Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI  Fonte
2020 R$ 24.759.997,37 R$ 24.759.989,87
R$ 7,50 - 31/12/2020 - TESOURO
2021 R$ 38.430.069,84 R$ 38.430.017,32 R$ 52,50 R$ 0,02 31/12/2021 - TESOURO/SUS
JAN/22 R$ 3.191.284,27 R$ 3.191.276,77 R$ 7,50 - 25/04/2022 - TESOURO
FEV/22 R$ 3.376.223,96 R$ 3.376.216,46 R$ 7,50 - 25/04/2022 - TESOURO
MAR/22 R$ 3.376.223,96 R$ 3.376.216,46 R$ 7,50 - 25/04/2022 - TESOURO
ABRI/22 R$ 2.506.848,70 R$ 2.506.833,69 R$ 15,00 - 08/07/2022 - TESOURO
MAI/22 R$ 1.637.473,44 R$ 1.637.450,94 R$ 22,50 - 08/07/2022 - TESOURO
JUN/22 R$ 1.637.473,44 R$ 1.637.458,44 R$ 15,00 - 20/07/2022 - TESOURO
JUL/22 R$ 1.637.473,44 R$ 1.637.458,44 R$ 15,00 - 16 e 19/09/2022 - TESOURO
AGO/22 R$ 1.637.473,44 R$ 1.637.458,44 R$ 15,00 - 16 e 19/09/2022 - TESOURO
SET/22 R$ 1.637.473,44 R$ 1.637.458,44 R$ 15,00 - 17/10/2022 - TESOURO
OUT/22 R$ 1.637.473,44 R$ 1.637.473,44 R$ 15,00 - 11/11/2022 - TESOURO
NOV/22 NÃO HOUVE REPASSES RECEBIDOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO 2022
DEZ/22 R$ 6.943.722,39 R$ 6.943.714,89 R$ 7,50 - RCEBIDO
 Total Acumulado R$92.409.211,13  R$92.409.008,59  R$ 202,50 R$0,02

© 2020-2024 Hospital Eduardo Campos. Todos os direitos reservados