Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2025 | R$ 6.943.722,39 | R$ 6.943.722,39 | - | - | 07/02/2025 | 2300001770.000004/2025-74 | TESOURO |
R$ 167.448,50 | R$ 167.448,50 | - | - | 06/02/2025 | 2300001770.000003/2025-20 | SUS | |
FEV/2025 | |||||||
MAR/2025 | |||||||
ABR/2025 | |||||||
MAIO/2025 | |||||||
JUN/2025 | |||||||
JUL/2025 | |||||||
AGO/2025 | |||||||
SET/2025 | |||||||
OUT/2025 | |||||||
NOV/2025 | |||||||
DEZ/2025 | |||||||
Total Acumulado | R$ 7.111.170,89 | R$ 7.111.170,89 | - | - |
Observações:
A receita de R$ 6.943.722,39 é referente ao Contrato nº 025/2022;
A receita de R$ 167.448,50 é referente ao 7º Termo Aditivo a extensão do Programa de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (Pograma Cuida PE).