Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2025 | R$ 6.943.722,39 | R$ 6.943.722,39 | - | - | 07/02/2025 | 2300001770.000004/2025-74 | TESOURO |
R$ 167.448,50 | R$ 167.448,50 | - | - | 06/02/2025 | 2300001770.000003/2025-20 | SUS | |
R$ 823.701,98 | R$ 823.701,97 | R$ 0,01 | - | 12/02/2025 | 2300001770.000006/2025-63 | SUS | |
FEV/2025 | R$ 6.943.722,39 | R$ 6.943.722,39 | - | - | 28/02/2025 | 2300001770.000013/2025-65 | TESOURO |
R$ 167.448,90 | R$ 167.448,90 | - | - | 19/02/2025 | 2300001770.000014/2025-18 | SUS | |
R$ 830.139,59 | R$ 830.139,59 | - | - | 21/03/2025 | 2300001770.000016/2025-07 | SUS | |
MAR/2025 | R$ 6.943.722,39 | R$ 6.943.722,39 | - | - | 04/04/2025 | 2300001770.000017/2025-43 | TESOURO |
R$ 167.448,90 | R$ 167.448,90 | - | - | 28/03/2025 | 2300001770.000018/2025-98 | SUS | |
R$ 832.113,47 | R$ 832.113,47 | - | - | 14/04/2025 | 2300001770.000021/2025-10 | SUS | |
ABR/2025 | R$ 167.448,90 | R$ 167.448,90 | - | - | 28/04/2025 | 2300001770.000027/2025-89 | SUS |
R$ 6.943.722,39 | R$ 6.943.722,39 | - | - | 08/05/2025 | 2300001770.000026/2025-34 | TESOURO | |
R$ 888.895,15 | R$ 888.895,15 | - | - | 19/05/2025 | 2300001770.000031/2025-47 | SUS | |
MAIO/2025 | R$ 6.943.722,39 | R$ 6.943.722,39 | - | - | 06/06/2025 | 2300001770.000036/2025-70 | TESOURO |
R$ 167.448,90 | R$ 167.448,90 | - | - | 03/06/2025 | 2300001770.000037/2025-14 | SUS | |
JUN/2025 | |||||||
JUL/2025 | |||||||
AGO/2025 | |||||||
SET/2025 | |||||||
OUT/2025 | |||||||
NOV/2025 | |||||||
DEZ/2025 | |||||||
Total Acumulado | R$ 38.930.706,24 | R$ 38.930.706,23 | R$ 0,01 | - |
Observações:
A receita de R$ 6.943.722,39 é referente ao Contrato nº 025/2022;
A receita de R$ 167.448,50 é referente ao 7º Termo Aditivo a extensão do Programa de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (Pograma Cuida PE).
A receita de R$ 823.701,98 é referente ao Termo de Apostilamento ao Contrato de Gestão nº 025/2022, referente a 1 º parcela de 2025, competência Janeiro de 2025, do Piso Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras;
A receita de R$ 830.139,59 é referente ao Termo de Apostilamento ao Contrato de Gestão nº 025/2022, referente a 2 º parcela de 2025, competência Fevereiro de 2025, do Piso Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras;